
Sportler-Ehrentafel
| 1948 | Wenzel/Wiedemann | DM Elite | RC 07 Wbn. |
| 1950 | Abel/Wiedemann | DM Elite | RC 07 Wbn. |
| 1953 | Sommer/Kühner | DM Jugend | RC 07 Wbn. |
| 1954 | entfallen/Kühner | DM Jugend | RC 07 Wbn. |
| 1955 | Menger/Sommer | DM Elite | RC 07 Wbn. |
| 1955 | Kaufmann/Fischbach | DM Jugend | RC 07 Wbn. |
| 1956 | Menger/Sommer | DM Elite | RC 07 Wbn. |
| 1956 | Kühner/Weimer | DM Jugend | RC 07 Wbn. |
| 1957 | Menger/Sommer | DM Elite | RC 07 Wbn. |
| 1957 | Hennrich/Kohl | DM Jugend | RC 07 Wbn. |
| 1958 | Priester/Weimer | DM Elite | RC 07 Wbn. |
| 1958 | Hennrich/Kohl | DM Jugend | RC 07 Wbn. |
| 1959 | Menger/Weimer | DM Elite | RC 07 Wbn. |
| 1961 | Menger/Rossmann | DM Elite | 1900 Bierst. |
| 1963 | Menger/Rossmann | DM Elite | 1900 Bierst. |
| 1968 | Kaufmann/Sauer | DM Elite | TuS Dotzheim |
| 1972 | Nieß/Bethge | DM Elite | TuS Dotzheim |
| 1975 | Nieß/Bethge | DM Elite | TuS Dotzheim |
| 1978 | Nieß/Strohschänk | DM Elite | TuS Dotzheim |
| 1989 | Koridaß/Beltz | DM Juniorinnen | RVW Naurod |
| 1992 | Hieß/Brunk | DM Schülerinnen | RVW Naurod |
| 1994 | Hieß/Brunk | DM Juniorinnen | RVW Naurod |
| 1995 | Beltz/Wörsdörfer | DM Schülerinnen | RVW Naurod |
| 1997 | Beltz/Becht | DM Juniorinnen | RVW Naurod |
| 1998 | Beltz/Becht | DM Juniorinnen | RVW Naurod |
| 1999 | Schmidt/Metyschova | DM Schülerinnen | RVW Naurod |







